|
상세 정보 |
|||
| 제품 이름: | 디지털 방식으로 기름 미터 | 인레트 연결: | 1/2" NPT |
|---|---|---|---|
| 전원: | ER 14250 3.6V | 유동성 범위: | 1-12gallon/min |
| 정도: | ±0.5% | 압력 범위: | 7-1500psi |
| 하이 라이트: | 디지털 방식으로 기름 교류 미터,연료유 교류 미터 |
||
제품 설명
어려운 디자인 가혹한 환경에 있는 사용을 위한 45 리터 디지털 방식으로 기름 미터 아이디어
묘사:
| 45L/12GAL. 디지털 기름 미터 | ||
| 가혹한 환경에 있는 분배 및 미터로 재는 기름을 위해 완전히 하십시오 | ||
| 높았을 경우 흐름율은 요구됩니다 | ||
| • 높 교류 기능은 45lpm/12gmp까지 제공합니다 | ||
| • 가혹한 환경에 있는 사용을 위한 어려운 디자인 이상 | ||
| • 고무는, 비산 방지 보호합니다 | ||
명세:
| 품목 아니. | 15230451 | 15230452 |
| 인레트 연결 | 1/2 " BSP | 1/2 " NPT |
| 유동성 범위 | 1-45L/min | 1-12gallon/min |
| 압력 범위 | 0.5-100bar | 7-1500psi |
| 정밀도 | ±0.5% | ±0.5% |
| 온도 | 분 -10˚C, 최대 +60˚C | 분 -10˚C, 최대 +60˚C |
| 힘 surce | ER 14250 3.6V | ER 14250 3.6V |
| 무게 | 1kg/2.2lbs | 1kg/2.2lbs |
| 포장 크기 | 14x11x11cm | 14x11x11cm |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



