|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | 모빌유 배출 키트 | 드럼 애플리케이션: | 180-220L / 48-58gallon |
|---|---|---|---|
| 압력비: | 5:1 | 마개 어댑터: | 2" |
| 손수레: | 무티 드럼 손수레 | 패키지: | 1-3 패키지 |
| 하이 라이트: | 다수 드럼 손수레 공기 오일 펌프,180 리터 드럼 공기 오일 펌프,오일을 위한 180 리터 드럼 공기압 펌프 |
||
제품 설명
다중 드럼 구슬치기의 구슬 공기 오일 펌프가 5시 1분 비율 펌프와 장비를 분배하면서
장비를 분배하는 5시 1분 모빌유
상술 :
| 항목 번호. | 1700322 | 1700332 | 1700333 |
| 드럼 애플리케이션 | 50-60L / 13-16gallon | 180-220L / 48-58gallon | 180-220L / 48-58gallon |
| 5시 1분 비율 펌프 | 1701052 | 1701053 | 1701053 |
| 디지털 제어 밸브 | 18123521/18123522 | 18123521/18123522 | 18123521/18123522 |
| 1 /2 " 접속 호스 | 1763413 | 1763413 | 19124050 |
| 드럼 손수레 | 1708001 | 1708002 | 1708003 |
| 1 /2 " * 50'Oil 호스 릴 | *** | *** | M860154 |
| 중량 | 20kgs / 44lbs | 30.5kgs / 67lbs | 74.5kgs / 164lbs |
| 패키지 사이즈 | 64x14.5x111cm | 29x14.5x131cm | 51.5x26.5x53cm |
| 81.5x10.5x69cm | 29x14.5x131cm | ||
| 98x15x68cm |
기술 :
| 이동 전화를 위한 매체 / 고점성도에 유가를 분배하는데 적합한 오우 | ||
| 설치와 매체 거리에 있는 고정 시스템 | ||
| 오우 다중 드럼 손수레는 고이동성과 고효율을 보증합니다 | ||
| 오우 더 세련된 솔루션 시스템은 당신의 요청에 이용 가능합니다 | ||
| 주로 펌프, 손수레, 미터 & 접속 호스로 구성된 오우 | ||
| 조정할 수 있는 2 " 마개 어댑터로 공급된 오우 | ||
|
|
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



