|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | 프리셋 디지탈 오일 컨트롤 밸브 | 흡입구 연결: | 여성 1/2명 " |
|---|---|---|---|
| 유동적 범위: | 0.3-9.2gpm | 압력 범위: | 7-1500psi |
| 정확성: | ±0.5% | 점착성: | 8-5000mPas |
| 하이 라이트: | 루베웍스 디지털 오일 컨트롤 밸브,7 psi 디지털 오일 컨트롤 밸브,1500 psi 디지털 오일 컨트롤 밸브 미터 |
||
제품 설명
오일 제어가 밸브로 조절되는 유일한것과 없어서는 안 되는 디지털은 기능을 미리 선택합니다
상술 :
| 항목 번호. | 18133511/18133512 |
| 흡입구 연결 | 여성 1/2명 " |
| 유동적 범위 | 1-35L/min / 0.3-9.2gpm |
| 압력 범위 | 0.5-70bar / 7-1000psi |
| 온도 | 맥스. 60˚C |
| 정확성 | ±0.5% |
| 점착성 | 8-5000mPas |
| 관 | 탄력적인 엄격한, 매뉴얼 팁 / |
| 관, 자동 팁 | |
| 전원 | 알칼리성 전지 9V |
| 중량 | 1.5kgs / 3.3lbs |
| 패키지 사이즈 | 35x13.5x16cm |
기술 :
| 35L/10GAL.DIGITAL 오일 사전 설정은 잽니다 | ||
| 오우 품목이 유일하고 산업 운영자들을 위한 꼭 필요한 도구입니다 | ||
| 그 미리 선택되기와 오우는 작용합니다, 노즐이 자동적으로 마감됩니다 | ||
| 밸브와 정지 디스펜싱 | ||
| 오우 외부 구조가 인간 환경 공학적 플라스틱 쉘로 구성됩니다와 함께 | ||
| 쇼클프로어브 충돌과 트리거 보호는 우연하여서 방해가 됩니다 | ||
| 작동 | ||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



