|
상세 정보 |
|||
| 제품 이름: | 격막 펌프 | O - 링: | 니트릴 |
|---|---|---|---|
| Max.Dia.Solid: | 1/8" | 공 밸브: | ptfe |
| 흐름율: | 16GPM/60LPM | 공기 인레트: | 1/4" |
| Max.Pressure: | 115psi/8bar | 재료: | 알루미늄 |
| 하이 라이트: | 공기에 의하여 운영하는 격막 펌프,공기에 의하여 강화되는 격막 펌프 |
||
제품 설명
1/4" 공기 인레트 230FT 최대 머리를 가진 모든 도망된 공기 구동 격막 펌프
묘사:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
명세:
| 품목 아니. | 17150600 | 17150600 | 15150500 | 17150505 |
| 인레트/출구 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" |
| 흐름율 | 16GPM/60LPM | 16GPM/60LPM | 12GPM/50LPM | 12GPM/50LPM |
| 최대. Dia. 고체 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| 탄성 중합체 | 니트릴 | Viton | 니트릴 | Viton |
| 공 벨브 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| O 반지 | 니트릴 | Viton | 니트릴 | Viton |
| 유동성 | 디젤, 윤활제, | 바이오디젤, 물 | 디젤, 윤활제, | 바이오디젤, 물 |
| 등유, 기름 | 등유, 기름 |
Viton: -40 (- 40) +176.7 (+350) °C에 (F°) PTFE: +4.4 (+40) +104.4 (에 +220) °C (F°)
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



