|
상세 정보 |
|||
| 펌프 비율: | 15GPM/57LPM | 전압: | 24V |
|---|---|---|---|
| 인레트: | 3/4" | 출구: | 3/4" |
| 분사구의 모형: | 수동 | 재료: | 스틸 |
| 강조하다: | 연료 이동 펌프 장비,연료유 이동 펌프 |
||
제품 설명
각자 - 프라이밍 바람개비 펌프/디젤 & 등유를 위한 연료 이동 펌프
명세:
| 품목 아니. | 펌프 비율 | 전압 | 인레트 | 출구 | 분사구의 모형 | 포장 차원 | 무게 |
| 10305700 | 15GPM/57LPM | 12V | 1" | 3/4" | 수동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305701 | 15GPM/57LPM | 24V | 1" | 3/4" | 수동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10307600 | 20GPM/76LPM | 12V | 1" | 1" | 수동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10307601 | 20GPM/76LPM | 24V | 1" | 1" | 수동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305702 | 15GPM/57LPM | 120V | 1" | 3/4" | 수동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305720 | 15GPM/57LPM | 230V | 1" | 3/4" | 수동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305723 | 15GPM/57LPM | 12V | 1" | 3/4" | 자동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305724 | 15GPM/57LPM | 24V | 1" | 3/4" | 자동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305725 | 15GPM/57LPM | 120V | 1" | 3/4" | 자동 | 42x38x28cm | 15kgs |
| 10305726 | 15GPM/57LPM | 230V | 1" | 3/4" | 자동 | 42x38x28cm | 15kgs |
|
묘사:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






