상세 정보 |
|||
펌프 비율: | 15GPM/57LPM | 전압: | 230v |
---|---|---|---|
미터의 모형: | 기계적 | 꾸러미: | 50.5 * 44.5 * 45cm |
납품 호스: | 4M/13FT | 흡입 호스: | 2M/6.5FT |
강조하다: | 연료유 이동 펌프,12v 연료 이동 펌프 |
제품 설명
기계적인 전시 리셋을 가진 디젤 엔진 펌프 드럼과 탱크 연료 이동 펌프 장비
명세:
품목 아니. | 펌프 비율 | 전압 | 펌프의 모형 | 분사구의 형태 | 미터의 형태 | 포장 차원 | 무게 |
10307000 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 유효하지 않음 | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
19GPM/70LPM | 24V | ||||||
10305610 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 유효하지 않음 | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
10305611 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 유효하지 않음 | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
10307005 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
19GPM/70LPM | 24V | ||||||
10305617 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
10305618 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
10305612 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
10307201 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
10305619 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 유효하지 않음 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
10307207 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 유효하지 않음 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
10306604 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
10308204 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
10306605 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 유효하지 않음 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
10308205 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 유효하지 않음 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
묘사:
|
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다