|
상세 정보 |
|||
| 펌프 비율: | 15GPM/57LPM | 전압: | 230v |
|---|---|---|---|
| 미터: | 기계적 | 꾸러미: | 50.5 * 44.5 * 45cm |
| 재료: | 스틸 | 무게: | 19KGs |
| 하이 라이트: | 연료유 이동 펌프,12v 연료 이동 펌프 |
||
제품 설명
명세:
| 품목 아니. | 펌프 비율 | 전압 | 펌프의 모형 | 분사구의 모형 | 미터의 모형 | 포장 차원 | 무게 |
| 10305600 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 19kgs |
| 10307200 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 19kgs |
| 10308005 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 20kgs |
| 10310000 | 26GPM/100LPM | 230V | 17311000 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 24kgs |
| 10312000 | 32GPM/120LPM | 230V | 17311200 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 27kgs |
| 10305605 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 19kgs |
| 10305606 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 19kgs |
| 10307001 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 19kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10306606 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 19kgs |
| 10308206 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 24kgs |
| 10309001 | 24GPM/90LPM | 120V | 17330900 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 24kgs |
| 10312001 | 32GPM/120LPM | 120V | 17331200 | 18322001 | 15111200 | 50.5x44.5x45cm | 27kgs |
|
묘사:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




