상세 정보 |
|||
펌프 비율: | 18GPM/66LPM | 전압: | 120v |
---|---|---|---|
미터: | 기계적 | 꾸러미: | 47 * 33 * 40cm |
재료: | 스틸 | 무게: | 20KGS |
하이 라이트: | 연료 이동 펌프 장비,12v 연료 이동 펌프 |
제품 설명
벽 또는 탱크에 의하여 거치된 120V 연료 이동 펌프는 수동 분배 분사구로 놓습니다
묘사:
|
명세:
품목 아니. | 펌프 비율 | 전압 | 펌프의 모형 | 미터의 형태 | 포장 차원 | 무게 |
10306602 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 15111200 | 47x33x40cm | 20kgs |
10308202 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 15111200 | 47x33x40cm | 20kgs |
10305601 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 15111200 | 47x33x40cm | 18kgs |
10308001 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | 15111200 | 47x33x40cm | 18kgs |
10305627 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 유효하지 않음 | 47x33x40cm | 18kgs |
10305628 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 유효하지 않음 | 47x33x40cm | 18kgs |
10307006 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 유효하지 않음 | 47x33x40cm | 18kgs |
19GPM/70LPM | 24V | |||||
10306603 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 유효하지 않음 | 47x33x40cm | 18kgs |
10308203 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 유효하지 않음 | 47x33x40cm | 18kgs |
10305602 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 유효하지 않음 | 47x33x40cm | 18kgs |
10308002 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | 유효하지 않음 | 47x33x40cm | 18kgs |
|
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다