상세 정보 |
|||
펌프 비율: | 15GPM/57LPM | 전압: | 12V |
---|---|---|---|
인레트: | 1" | 출구: | 3/4" |
분사구의 모형: | 수동 | 재료: | 스틸 |
하이 라이트: | 연료 이동 펌프 장비,12v 연료 이동 펌프 |
제품 설명
15GPM 흐름율/전기 장치 펌프를 가진 강철 12V 가솔린 연료 이동 펌프는
명세:
품목 아니. | 펌프 비율 | 전압 | 인레트 | 분사구의 모형 | 포장 차원 | 무게 |
10305705 | 15GPM/57LPM | 12V | 1" | 수동 | 45x40x30cm | 14kgs |
10305706 | 15GPM/57LPM | 24V | 1" | 수동 | 45x40x30cm | 14kgs |
10305707 | 15GPM/57LPM | 120V | 1" | 수동 | 45x40x30cm | 14kgs |
10305722 | 15GPM/57LPM | 230V | 1" | 수동 | 45x40x30cm | 14kgs |
10305727 | 15GPM/57LPM | 12V | 1" | 자동 | 45x40x30cm | 15kgs |
10305728 | 15GPM/57LPM | 24V | 1" | 자동 | 45x40x30cm | 15kgs |
10305729 | 15GPM/57LPM | 120V | 1" | 자동 | 45x40x30cm | 15kgs |
10305730 | 15GPM/57LPM | 230V | 1" | 자동 | 45x40x30cm | 15kgs |
묘사:
|
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다